答案1
车次 | 类型 | 出发站 | 开车 | 目的站 | 到达 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
---|
K1273/K1272 | 新空快速 | 成都 | 08:46 | 萍乡 | 次日19:08 | 34小时22分 | 1971 | 226 | 357 | 395 | 627 |
K788/K785 | 新空快速 | 成都 | 12:31 | 萍乡 | 次日12:55 | 24小时24分 | 1491 | 200 | - | 362 | 568 |
K424/K421 | 新空快速 | 成都 | 20:55 | 萍乡 | 次日18:47 | 21小时52分 | 1438 | 175 | 276 | 308 | 486 |
答案2
以下结果由 提供 所有车次 K字头 其它 | 发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 | |
---|
K1272 / K1273 | 成都 - 萍乡 | 08:46 - 第二天 19:08 | 快速 | 34小时22分 | 1971公里 | 硬座 226 硬卧下 409 软卧下 627 | |
|
K785 / K788 | 成都 - 萍乡 | 12:31 - 第二天 12:55 | 快速 | 24小时24分 | 1491公里 | 硬座 200 硬卧下 371 软卧下 564 | |
|
K421 / K424 | 成都 - 萍乡 | 20:55 - 第二天 18:47 | 快速 | 21小时52分 | 1438公里 | 硬座 175 硬卧下 319 软卧下 486 | |
看不懂 额,K421 晚上20::55出发 历时近22小时